労働時間改善基準告示の概要 (平成27年9月1日施行)
トラックドライバーの労働時間等の改善基準
項 目 | 改善基準の内容 | 備 考 | |
拘 束 時 間 | 1カ月293時間 | 労使協定かあるときは、1年のうち6カ月までは、1年間についての拘東時間が3.516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可 | |
1日 原則13時間 | |||
1日 最大16時間 | 1日の拘束時間が15時間を超えて勤務ができるのは1週2回以内 | ||
休 憩 期 間 | 継続8時間以上 | 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努力 | |
拘 束 時 間 ・ 休 憩 期 間 の 特 例 | 休息期間 分割の特例 | 1回継続4時間以上合計10時間以上 | 業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分の間1回4時間以上の休息期間を拘束時間の途中及ひ拘束時間の経過終了後に合計10時間以上の分割可 ※ 1 .一定期間における全勤務囘数の1 /2が限度 ※ 2.一定期間=原則として2週間から4週間程度 |
2人乗務の特例 | 1日20時間 | 2人乗務(べッド付)の場合、最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮可 | |
隔日勤務の特例 | 2暦日21時間 | 2週間で3回まで拘束時間は24時間まで延長可(事業所内仮眠施設等において、夜間4時間以上の仮眠か必要) ただし、2週間で総拘束時間は126時間か限度 勤務終後、継続20時間以上の休息期間が必要 | |
フェリーに乗船する場合の特例 | 乗船時間は原則休息期間 | 乗船時間は休息期間として勤務終了後の休息期間から減算可 ただし、減算後の休息期間はフェリー下船から勤務終了時までの時間の1/2以上必要 | |
連続運転時間 | 4時間以内 | 運転開始後4時間以内に連続30分以上の運転中断か必要 または、1回10分以上、合計30分以上の運転中断も可 | |
運転時間 | 1日9時間 | 2日平均で1日当たり9時間が限度 | |
1週間44時間 | 2週平均で1週間当たり44時間が限度 | ||
時間外労働 | 1日、2週間、 1カ月以上3カ月、 1年の上限時間 | 改善基準告示の範囲内で左記の条件で労使協定(36協定)を結ぶ | |
休日労働 | 2週間に1囘 | 2週間に1回以内、かつ、1カ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内 | |
労働時間の取り扱い | 労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの 事業場以外の休憩時間は仮眠時間を除き3時間以内 | ||
休日の取扱 | 休日は休息期間に24時間を加算した時間 いかなる場合であっても30時間を下回ることは不可 | ||
適用除外 | 緊急輸送・危険物輸送等の業務については障生労働省労働皋準局長の定めにより適用除外 |
運送事業の申請のことならサポート行政書士法人へ
サポート行政書士法人では、新規で運送事業の登録・許可取得される方から、すでに運送事業を運営されている皆さまに対して、運送事業に関する申請サポートやコンサルティングを行ってます。
運送事業は、許可を受けるだけの段階から、コンプライアンス体制の構築が求められる段階になっています。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。
専任スタッフが全国の案件を対応してます。