保育施設の種類
保育ニーズというのは地域においても様々で、それに応じた保育施設にも様々な形態があります。
児童福祉施設 | 説明 |
認可保育所・認可保育園 | 児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。保護者が仕事や病気などの理由で、0歳~小学校就学前の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育します。 |
認証保育園 | 認証保育所は東京都独自の制度で、東京の特性に着目した独自の基準が設定され、都道府県知事に認可された施設です。保護者が仕事や病気などの理由で、0歳~小学校就学前の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育します。 |
幼保連携型認定こども園 | 幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ施設です。幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて教育・保育を実施します。 |
幼稚園型認定こども園 | 認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たす施設です。 |
保育所型認定こども園 | 認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たす施設です。 |
地方裁量型認定こども園 | 幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たす施設です。 |
小規模保育事業A型 | 地域型保育事業の一種です。0~2歳児を対象とした定員6人以上19人以下の少人数の保育施設です。A型はミニ保育園や保育所分園と言われます。 |
小規模保育事業B型 | 地域型保育事業の一種です。0~2歳児を対象とした定員6人以上19人以下の少人数の保育施設です。A型とB型の中間形態となります。 |
小規模保育事業C型 | 定員6人以上10人以下の少人数の保育事業。家庭的保育(グループ型小規模保育)形態となります。 |
家庭的保育事業 | 生後8週間から3歳になるまでのお子さんをお預かりし、保育は家庭的保育者の自宅で行います。家庭的保育者1人につき子ども3から4人までという少人数保育で、柔軟できめ細やかな保育が行われる施設です。 |
事業所内保育事業 | 事業所内保育事業は、事業所が主体となって、その事業所の従業員の児童を対象に開設した保育所に、地域の保育を必要とする子どもの保育(地域枠)を設けて実施する保育施設です。 事業所規模が20名以上の場合は、認可保育所と同様の職員や面積等の基準が適用され、19名以下の場合は小規模保育事業A型又はB型と同様の職員や面積等の基準が適用されます。 |
居宅訪問型保育事業 | 障害、疾患などで個別のケアが必要な場合等に、保護者の自宅で1対1を基本とするきめ細やかな保育を実施する事業です。 家庭的保育者(必要な研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めるもの)1人につき乳幼児1人を対象に、きめ細かな保育を行います。 |
企業主導型保育所 | 企業が、自社の従業員の働き方に応じて、多様で柔軟な保育サービスを提供することができる施設です。 夜間や土日、短時間や週2日のみ働く従業員への対応なども可能です。 複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することができます。 認可外保育施設でありますが、保育施設の整備費及び運営費について、認可施設と同程度の助成を受けることができます。 |
院内保育所 | 院内保育とは、病院内で働く医師や看護師が子どもを預けるための保育施設で、病院内もしくは病院に併設した場所に設置されます。 |
病児保育所・病後児保育所 | 病児保育は、医療機関併設型など医師が常駐している施設などで、病気の急性期にあるお子さんを一時的に預かる施設をいいます。 病後児保育は、病気やけがなどが急性期を経過するなど安定した以後の回復期にある子供を一時的に預かる事業であり、病後児保育の利用を医師が認めた場合に、看護師等がいる保育所併設施設などで預かる保育所です。 |
一時預かり事業・一時保育事業 | 一時預かり事業とは、保護者の出産・病気・冠婚葬祭、習い事、ショッピング、美容院などのほか、理由を問わず利用される施設をいいます。一時預かり事業を実施する場合は、都道府県知事に対する届出が必要となります。 |
認可外保育施設 | 認可外保育施設とは、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した「認可保育所」以外の子供を預かる施設をいいます。 |
放課後児童クラブ | 放課後児童クラブ(児童クラブ、学童クラブ、学童保育)は、児童福祉法における「放課後児童健全育成事業」の通称をいいます。 保護者が共働き等により昼間家庭にいない小学生を預かり、その遊びと生活を支援し、健全育成を行っています。専門の職員(放課後児童支援員)等が従事します。 |
事業所内保育事業と企業主導型保育事業の違い
事業所内保育事業 | 企業主導型保育事業 | |
制度開始 | 平成27年制度開始 | 平成28年助成開始 |
認可 | 市区町村の認可が必要 | 認可必要なし |
助成制度 | 大企業は全体の1/3、中小企業は2/3まで助成 | 最大で設備費・運営費の95%が助成 |
職員資格 | 定員20以上:保育士 定員19以下:保育従事者(半数以上保育士) ※保健師、看護師、准看護師のみなし特例(1名まで)保育士以外は研修実施 | 保育従事者(半数以上保育士) ※保健師、看護師、准看護師のみなし特例(1名まで)保育士以外は研修実施 |
対象年齢 | 制度上0~2歳児 (3歳児以降は連携園に入園) | 対象年齢の制限はなし |
地域枠 | 定員の1/4は地域枠として開放が義務 | 1/2までの範囲で地域枠の設定が可能 |
小規模保育事業の種類
A型 | B型 | C型 | |
職員数 | 保育所の配置基準+1名 | 保育所の配置基準+1名 | 0~2歳児 3対1 |
資格 | 保育士 保健師又は看護師の特例設ける | 1/2以上保育士 保健師又は看護師の特例設ける ※保育士以外には研修実施 | 家庭的保育者 ※市町村が行う研修を終了した保育士または保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者 |
設備・面積 | 0歳・1歳 : 3.3㎡/人 2歳以上 : 1.98㎡/人 | 0歳・1歳 : 3.3㎡/人 2歳以上 : 1.98㎡/人 | 0~2歳 : 3.3㎡/人 |
給食 | 自園調理(連携施設等からの搬入可) 調理室 調理員 | 自園調理(連携施設等からの搬入可) 調理室 調理員 | 自園調理(連携施設等からの搬入可) 調理室 調理員 |
定員 | 6~19人 | 6~19人 | 6~10人 |
連携施設 | 連携施設の設定が必要、特例・経過措置あり | 連携施設の設定が必要、特例・経過措置あり | 連携施設の設定が必要、特例・経過措置あり |
保育施設運営事業のことならサポート行政書士法人へ
保育施設運営事業の申請は専門性が高く、対応している行政書士が少ない分野の一つと言えます。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績があります。ぜひご相談ください。